US$
0
hasta
US$
1,000,000
0
0
0
Proyecto de apartamentos en Santo Domingo, Piantini
Precio desde: US$ 114,122
Distribución:
- Hab. 1
- Parq. 1
- Baño 1
- m2
Disponible en:
Venta
UND | Hab. | Bañ. | Parq. | Metros | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
D-2 | 1 Hab. | 1.5 Bañ. | 1 Parq. | 60.08/13.13 mt2. | USD$139,954.50 | Disponible |
F2 | 1 Hab. | 1.5 Bañ. | 1 Parq. | 60.42/42.60 mt2. | USD$171,612.00 | Disponible |
B-3 | 1 Hab. | 1.5 Bañ. | 1 Parq. | 64.82 mt2. | USD$138,122.00 | Disponible |
A-12 | 1 Hab. | 1.5 Bañ. | 1 Parq. | 73.82 mt2. | USD$148,310.00 | Disponible |
B-2 | 2 Hab. | 2.5 Bañ. | 2 Parq. | 110.07 mt2. | USD$231.147.00 | Disponible |
B-3 | 2 Hab. | 2.5 Bañ. | 2 Parq. | 108.69 mt2. | USD$230.249.00 | Disponible |
B-4 | 2 Hab. | 2.5 Bañ. | 2 Parq. | 107.43 mt2. | USD$229.603.00 | Disponible |
B-6 | 2 Hab. | 2.5 Bañ. | 2 Parq. | 107.43 mt2. | USD$$ 233.603.00 | Disponible |
B-9 | 2 Hab. | 2.5 Bañ. | 2 Parq. | 107.43 mt2. | USD$239.603.00 | Disponible |
B-11 | 2 Hab. | 2.5 Bañ. | 2 Parq. | 107.43 mt2. | USD$243.603.00 | Disponible |
B-12 | 2 Hab. | 2.5 Bañ. | 2 Parq. | 107.43 mt2. | USD$245.603.00 | Disponible |
C-3 | 3 Hab. | 3.5 Bañ. | 2 Parq. | 137.79 mt2. | USD$291.359.00 | Disponible |
C-4 | 3 Hab. | 3.5 Bañ. | 2 Parq. | 139.17 mt2. | USD$296.257.00 | Disponible |
C-7 | 3 Hab. | 3.5 Bañ. | 2 Parq. | 139.17 mt2. | USD$302.257.00 | Disponible |
C-8 | 3 Hab. | 3.5 Bañ. | 2 Parq. | 139.17 mt2. | USD$304.257.00 | Disponible |
C-9 | 3 Hab. | 3.5 Bañ. | 2 Parq. | 139.17 mt2. | USD$306.257.00 | Disponible |
C-10 | 3 Hab. | 3.5 Bañ. | 2 Parq. | 139.17 mt2. | USD$308.257.00 | Disponible |
C-11 | 3 Hab. | 3.5 Bañ. | 2 Parq. | 139.17 mt2. | USD$310.257.00 | Disponible |
C-12 | 3 Hab. | 3.5 Bañ. | 2 Parq. | 139.17 mt2. | USD$312.527.00 | Disponible |
¿Te interesa esta propiedad?
Completa el siguiente formulario y recibe asesoría en tu próxima inversión inmobiliaria.